順槽用刮板轉載機主要用于綜合機械化工作面順槽轉載輸送煤炭,可與工作面刮板輸送機、皮帶機配套使用,使用時(shí)將轉載機的機頭搭接在皮帶機機尾上作整體運動(dòng),從而使轉載機隨工作面輸送機的推移步距作整體調整,煤炭由工作面輸送機經(jīng)橋式轉載機而運到帶式輸送機上運走。
型號 | 輸送量(t/h) | 設計長(cháng)度(m) | 整機功率(kw) | 鏈速(m/s) | 鏈條規格(mm) | 中部槽尺寸 (長(cháng)×內寬×高) |
SZZ1000/400 | 2800 | 60 | 400 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/375 | 2200 | 60 | 375 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/315 | 2000 | 51 | 315 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ800/250 | 1800 | 60 | 250 | 1.8 | φ34×126 | 1500×800×950 |
SZZ764/200 | 1000 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/132 | 800 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ730/200 | 800 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/132 | 700 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/110 | 630 | 40 | 110 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/90 | 600 | 30 | 90 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/75 | 600 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×702×735 |
SZZ630/110 | 600 | 40 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/90 | 600 | 40 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/75 | 450 | 30 | 75 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/110 | 600 | 30 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/90 | 500 | 30 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/75 | 400 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×602×735 |
掃描關(guān)注公眾號
版權所有:山西廣瑞興礦山設備有限公司 技術(shù)支持:龍采科技集團 地址:山西省晉中市山西示范區晉中開(kāi)發(fā)區匯通產(chǎn)業(yè)園園區東街89號 備備案號: 晉ICP備20006521號-1